|
|
 | 物流专用读写卡器套件 产品型号: LJ-10U | 型号:LJ-10U
非接触式IC卡又称射频卡,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,并在现在生活中广泛应用。非接触式卡具有以下优点:
高可靠性:无机械接触,就能有效传输信息。
操作方便,快捷:读写器在10cm范围内就可以对卡片操作…... |  |
| |
|
 | 电动砻谷机 产品型号: TR-250 | TR-200是在米麦水分仪测量糙米的水分时,把谷子迅速的制成糙米试样的电动式扬谷器。操作极为简单,只需按下按钮,把谷子放入试样勺即可。极短的时间内就能进行扬谷,谷壳和糙米能清楚的分开。每回能搓谷子约20克。它适用于作为农业试验场,研究室,和米中心等地的水分测量和水分检…... |  |
| |
|
 | 试验碾米机 产品型号: PEARLEST | 该机是制定国家稻谷标准中整精米率数据的唯一指定仪器,是用于制作稻谷标准样品的实验用碾米机.在短时间内就可将糙米制造成用于检查的标准样品.由于采用平行磨板差速磨削碾米装置,极大的降低了碎米率,很好的保证了粳米与籼米的整精米率;优质精密的做工,保证了多台使用时的一致性(低…... |  |
| |
|
 | 粉碎机 产品型号: TQ-100 | 用红外线水分仪干燥时,试样颗粒大的话,不仅让中心热起来费时,而且有可能会由于表面烤焦了而难以进行准确的测量。在这种情况下,TQ-100就会很有帮助。它是以粉碎水分测量用的试样为目的制作的碎石机,可安装在桌子的一端使用。它不仅适用于米等谷类,还可用于粉碎食品类,骨材,药…... |  |
| |
|
 | 蓝佳物流调度系统 产品型号: 物流运输调度系统 | 蓝佳物流管理系统是结合国内大型汽车物流、仓储实际情况并采用目前成熟的信息技术研制、开发的通用物流软件系统。物流管理系统在数据管理上极其准确、遵循“物资、信息、资金”三位一体的原则,在系统设计时,考虑到物品的流动最短、信息处理准确,用户使用方便,功能强大等方面,…... |  |
| |
|
 | 物流仓储配送系统 产品型号: 物流仓储配送系统 | 亿库仓储配送管理系统主要针对目前大多数企业仓储配送业务普遍采用第三方物流的运作模式而精心研发的物流专业业务系统,包括智能仓储管理、物资配送计划管理、车辆配载管理、物流配送过程管理,快速交接及快速结算管理等,系统可灵活实现按照供应商、物资属性、生产单位及传统的库…... |  |
| |
|
 | 蓝佳协同办公平台 产品型号: 蓝佳协同办公平台[LJ_E.co_2.0] | 蓝佳协同办公系统是基于对众多企业实施办公自动化系统的应用效果研究,并基于自身的管理和信息化应用情况,开发了一套适合广大用户中小企业用户的基本协同办公系统,重点解决企业内部实际需求和可能有效使用的办公自动化系统。对大多数中小企业来说是一套实用的办公信息化系统。... |  |
| |
|
 | 便利碾米机 产品型号: CBS2200A | 便利碾米机,超市、米店用便利碾米机
● 彻底清除糠粉,再现大米的晶莹
● 二次碾米后,只须微淘洗即可蒸煮
● 操作轻松:通过增大的白度调节盘和操作按钮,操作更简单准确。没有米时机器自动停止。
● 清洁的碾米机:米糠收集在机器侧的集糠袋中,所以不会吹出机外。另…... |  |
| |
|