|
|
 | 米粒食味计 产品型号: RCTA11A | 新型米粒食味计RCTA11A,继承了食味计的尖端技术,糙米和白米可在颗粒状态下用近红外分析仪精密测量,正确地分析大米的成分,然后电脑对其数据进行分析,分析出的美味度的最高值为100,是一个划时代的新型食味计。... |  |
| |
|
 | 米饭食味计 产品型号: STA1B | 米饭食味计做为评价刚刚做好的米饭的质量和味道的工具来使用,它是代替官能检验的新装置。5个测定项目:测量项目除了食味值以外,还有外观、硬度、粘度、平衡度等5个项目。与官能检验项目基本相同,由于测量项目多,而且能够用数值(100分满分或10分满分)表示各种物理、化学性质,…... |  |
| |
|
 | 米饭硬度粘度仪 产品型号: RHS1A | 米饭硬度粘度计是对米饭的物理性质测试,测定米饭的硬度、粘度、平衡度、弹性四个项目,可以根据不同的原料与煮饭条件进行米饭物理性质评价... |  |
| |
|
 | 大米颗粒评定仪 产品型号: RGQI20A | 【桌上型 RGQI20A】大米颗粒评定仪,用电子眼对米粒的外部品质进行正确的测定,佐竹的谷粒判别器是拥有3个传感器及通过画面处理判别每粒米的外观品质后,通过重量比来显示并将其分级,提供客观数据为目的的机器,可对样品按整粒、未熟粒、虫害粒、死米、爆腰粒及其它粒(对糙米而…... |  |
| |
|
 | 大米外观品质判定仪 产品型号: JMWT 12 | 简单迅速地测定稻谷和大米的外观品质;符合国标 与国标GB/T1350稻谷,GB/T17891优质稻谷或GB1354大米相对应,检测各项指标的重量比和粒数比;操作简便 米样排列简便,系统操作简单;测定迅速 采用独特的算法进行快速处理;评价全面 可检测整精米率、垩白粒率、垩白度和黄粒米等…... |  |
| |
|
 | 大米精白度计 产品型号: MM1D | 碾米工厂要做好成品率管理和质量管理,光靠测量白度是不够的。精白度仪不仅可以测量白度,而且还可以检测精白度、透明度,从而为碾米的质量管理做出了巨大贡献
... |  |
| |
|
 | 大米测鲜仪 产品型号: RFDM1B | 佐竹的测鲜仪是以测定醛酸的数量,再给它打分的形式,评定出米的新鲜度的新型仪器。米经过一段时间后,其成分中的类脂化合物就会被分解,而且会自动生成最终导致霉变的醛酸。在佐竹公司,称类脂化合物酸化少的米为“新鲜米”。... |  |
| |
|
 | 大米颗粒评定仪 产品型号: RGQI10B | 便携式大米颗粒评定仪,用电子眼对米粒的外部品质进行正确的测定,佐竹的谷粒判别器是拥有3个传感器及通过画面处理判别每粒米的外观品质后,通过重量比来显示并将其分级,提供客观数据为目的的机器。... |  |
| |
|